单位 | 需求人数 | 学历 | 专业 | 总人数 |
辽宁清河电力检修有限责任公司 | 1 | 本科 | 电气工程及自动化 | 16 |
3 | 专科 | |||
2 | 本科 | 热能动力 | ||
6 | 专科 | |||
1 | 本科 | 热工自动化 | ||
3 | 专科 | |||
神头电力检修有限责任公司 | 5 | 专科及以上 | 热工自动化 | 25 |
7 | 专科及以上 | 电气工程及自动化 | ||
13 | 专科及以上 | 热能动力 | ||
平顶山姚孟电力工程有限 | 2 | 本科 | 电气工程及自动化 | 20 |
3 | 专科 | |||
4 | 本科 | 热能动力 | ||
6 | 专科 | |||
1 | 本科 | 热工自动化 | ||
2 | 专科 | |||
1 | 本科 | 法律 | ||
1 | 本科 | 人力资源 | ||
安徽淮南平圩电力检修工程有限责任公司 | 2 | 本科 | 电力系统及自动化 | 19 |
7 | 本科 | 热能动力 | ||
4 | 本科 | 热工自动化 | ||
4 | 本科 | 发配电(变电) | ||
1 | 本科 | 会计 | ||
1 | 本科 | 焊接 | ||
中电(贵溪)电力工程有限公司 | 4 | 专科 | 电力系统及自动化 | 20 |
8 | 专科 | 热能动力 | ||
8 | 专科 | 热工自动化 | ||
中电(福建)电力工程有限公司 | 4 | 本科 | 电力系统及自动化 | 5 |
1 | 本科 | 发配电(变电) |
有意者请参加12月21日(周四)校园招聘会。